华为云服务器租用价格_CPU内存/带宽/系统盘费用明细表_最新整理
2024年华为云服务器租用价格表,云服务器优惠价格35元一年,配置为1核2G1M带宽HECS云服务器、L实例-2核2G3M配置46元1年、4核16G10M华为云服务器24元一个月、2核4G5M服务器158元一年,3年1010元、华为云香港服务器99元一年、增强型C7云服务器4核8G配置978元一年、8核16G价格1876元1年、8核32G服务器2373元一年,可以在华为云服务器网hwyfwq.com领取最新优惠券和服务器报价单。
更新时间:2024年5月20日,本文阿腾云atengyun.com长期更新华为云服务器租用价格表,参加活动的特价云服务器配置本文都有更新。
华为云服务器每日限量优惠,华为云新推出云耀云服务器X实例-4核8G5M优惠价格288元一年、L实例-2核2G2M配置38元1年、云耀云服务器-2核4G2M优惠价格118元一年,如下图:
华为云服务器优惠活动租用价格表
华为云最新优惠活动页面 atengyun.com/go/huawei
华为云服务器价格非常便宜,可选L实例、HECS云服务器增强型C7云服务器、S3云服务器、通用型S7云服务器、通用型S6、增强型C6、内存型M7、通用型C6等规格,云服务器配置可选1核2G1M、2核2G3M、4核16G10M、2核4G、4核8G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64等配置,购买时长可选1个月、3个月、一年和三年等时长,阿腾云根据上方的华为云优惠活动整理的详细配置价格表:
华为云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 费用价格 优惠券hwyfwq.com |
---|---|---|---|---|---|
L实例 | 2核2G3M | 3M带宽 | 400G/月 | 40GB系统盘 | 46元一年 |
L实例 | 2核4G5M | 5M带宽 | 1000G/月 | 70GB系统盘 | 158元1年,1010元三年 |
L实例云服务器 | 4核8G6M | 6M带宽 | 1200G/月 | 180GB系统盘 | 498元1年 |
L实例 | 4核16G10M | 10M带宽 | 2000G/月 | 180GB系统盘 | 24元1个月,72元3个月 |
中国香港S3云服务器 | 1核2G1M | 1M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 99元1年 |
HECS云服务器 | 1核2G1M | 1M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 35元1年 |
HECS云服务器 | 2核4G2M | 2M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 99元1年,1008元三年 |
增强型C7云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 529.61元1年 |
增强型C7云服务器 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 653.88元1年 |
增强型C7云服务器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 978.42元1年 |
通用型S7云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 566.84元1年 |
通用型S6云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 590.30元1年 |
增强型C6云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 736.49元1年 |
增强型C6云服务器 | 4核16G | 10M固定带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 1851.84元6个月,3086.39元一年 |
通用型S7云服务器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 3117元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 3841元3年 |
通用型S7云服务器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 5649元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 7096元3年 |
通用型S7云服务器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 7757元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 8898元3年 |
通用型S7云服务器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 10712.27元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 13606.56元3年 |
通用型S7云服务器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 14929.50元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 17211.74元3年 |
增强型C7云服务器 | 8核32G | 10M固定带宽 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 2250.43元6个月 |
企业专享云服务器优惠价格
华为云企业用户专享服务器优惠价格,尤其是增强型C7云服务器,可以享受地址1折优惠,可以在华为云服务器网 hwyfwq.com 查看详细云服务器配置和报价单。
华为云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 费用价格 优惠券hwyfwq.com |
---|---|---|---|---|---|
增强型C7云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 529.61元1年 |
增强型C7云服务器 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 653.88元1年 |
增强型C7云服务器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 978.42元1年 |
增强型C7云服务器 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 1226.96元1年 |
增强型C7云服务器 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 1876.04元1年 |
增强型C7云服务器 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 2373.12元1年 |
增强型C6云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 677.57元1年 |
内存型M7云服务器 | 2核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 1385.35元1年,6263.07元3年 |
增强型C7云服务器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系统盘 | 7096.32元3年 |
以上是阿腾云atengyun.com整理的2024年最新华为云服务器优惠价格和优惠代金券领取,更多关于华为云服务器优惠,请移步到华为云服务器网 hwyfwq.com 查看最新的云服务器配置和精准报价单。