腾讯云服务器SA5怎么样?性价比高AMD EPYC Bergamo全新处理器
腾讯云服务器SA5怎么样?AMD处理器性价比高,CPU采用AMD EPYC Bergamo 全新处理器,睿频 3.1 GHz,采用最新 DDR5 内存,默认网络优化,最高内网收发能力达4500万pps,SA5云服务器基于全新优化虚拟化平台,提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源,是众多应用程序的最佳选择。阿腾云atengyun.com分享腾讯云服务器CVM标准型SA5实例性能测评,可领代金券 txy.wiki 腾讯云维基百科免费领上云补贴。
SA5云服务器使用场景
云服务器SA5云服务器适用于以下使用场景:
- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等。
SA5实例具有以下特性
- 新一代腾讯云自研星星海双路服务器,搭配 AMD EPYC™ Bergamo 处理器,睿频 3.1 GHz
- 提供1:2和1:4等多种处理器和内存的配比
- 4500万PPS,超高网络收发包能力,满足超高的内网传输需求
- 实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能越强,内网带宽上限越高
- 支持关闭或开启超线程配置
- 支持突发带宽
- 支持巨型帧(Jumbo frames)
不同CPU内存配置SA5云服务器性能参数表
SA5实例CPU内存配置不同,对应的网络收发包PPS、连接数、队列数、内网带宽、存储标准带宽及存储IOPS性能也不同,如下表:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网标准带宽/突发带宽(Gbps)(出+入) | 存储标准带宽(Gbps)(读+写) | 存储标准IOPS(读+写) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA5.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 25万 | 2 | 1.5/10 | 1 | 1万 |
SA5.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 25万 | 2 | 1.5/10 | 1 | 1万 |
SA5.LARGE8 | 4 | 8 | 30万 | 25万 | 4 | 1.5/10 | 1.5 | 1.5万 |
SA5.LARGE16 | 4 | 16 | 30万 | 25万 | 4 | 1.5/10 | 1.5 | 1.5万 |
SA5.2XLARGE16 | 8 | 16 | 70万 | 25万 | 8 | 3/10 | 2 | 2万 |
SA5.2XLARGE32 | 8 | 32 | 70万 | 25万 | 8 | 3/10 | 2 | 2万 |
SA5.4XLARGE32 | 16 | 32 | 140万 | 50万 | 16 | 5/10 | 2.5 | 3万 |
SA5.4XLARGE64 | 16 | 64 | 140万 | 50万 | 16 | 5/10 | 2.5 | 3万 |
SA5.8XLARGE64 | 32 | 64 | 280万 | 100万 | 32 | 10/25 | 3 | 4万 |
SA5.8XLARGE128 | 32 | 128 | 280万 | 100万 | 32 | 10/25 | 3 | 4万 |
SA5.12XLARGE96 | 48 | 96 | 420万 | 150万 | 48 | 15/25 | 3.5 | 4.5万 |
SA5.12XLARGE192 | 48 | 192 | 420万 | 150万 | 48 | 15/25 | 3.5 | 4.5万 |
SA5.16XLARGE256 | 64 | 256 | 560万 | 200万 | 48 | 20/25 | 4 | 5万 |
SA5.16XLARGE288 | 64 | 288 | 560万 | 200万 | 48 | 20/25 | 4 | 5万 |
SA5.32XLARGE576 | 128 | 576 | 1120万 | 400万 | 48 | 40/- | 8 | 10万 |
SA5.64XLARGE1152 | 256 | 1152 | 2250万 | 800万 | 48 | 80/- | 16 | 20万 |
SA5.128XLARGE2304 | 512 | 2304 | 4500万 | 1600万 | 48 | 160/- | 32 | 40万 |
更多关于腾讯云服务器CVM的说明,请移步到CVM页面查看 atengyun.com/go/cvm
腾讯云服务器特价:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
阿里云服务器优惠:https://t.aliyun.com/U/bLynLC